Login: Password:
Register ? Lost password  
 

Tariffs

Tarrifs for today, 09.09.2010: Exchange rates of WMZ, WMU, WMR, WME, checks. Commissions. Discounts.
For display discounts under the program of loyalty it is necessary for you to sign in.

Exchange Webmoney (WMZ) ↔ Hryvnias (UAH)

Buy rate, uah 7.88   Sell rate, uah 7.97
Sum, WMZ Comission   Sum, WMZ Comission
1.00 — 19.99 9.00 uah   1.00 — 19.99 9.00 uah
20.00 — 49.99 4%   20.00 — 49.99 0%
50.00 — 99.99 3.75%   50.00 — 99.99 0%
100.00 — 249.99 3.5%   100.00 — 999.99 0%
250.00 — 499.99 3%   1000.00 — 2999.99 0%
500.00 — 999.99 2.5%   3000.00 — 4999.99 0%
1000.00 and more 2%   5000.00 and more 0%
Minimal sum: 2.00 WMZ Minimal sum: 2.00 WMZ
Sell Webmoney (WMZ) Buy Webmoney (WMZ)

Exchange Webmoney (WMU) ↔ Hryvnias (UAH)

Buy rate, uah 1.00   Sell rate, uah 1.00
Sum, WMU Comission   Sum, WMU Comission
10.00 — 199.99 9.00 uah   10.00 — 99.99 9.00 uah
200.00 — 299.99 3.5%   100.00 — 299.99 3%
300.00 — 499.99 3.25%   300.00 — 999.99 2.5%
500.00 — 999.99 3%   1000.00 — 1999.99 2%
1000.00 — 4999.99 2.75%   2000.00 — 4999.99 1.5%
5000.00 — 9999.99 2.5%   5000.00 — 9999.99 1.25%
10000.00 and more 2%   10000.00 and more 1%
Minimal sum: 10.00 WMU Minimal sum: 10.00 WMU
Sell Webmoney (WMU) Buy Webmoney (WMU)

Exchange Webmoney (WMR) ↔ Hryvnias (UAH)

Buy rate, uah 0.244   Sell rate, uah 0.259
Sum, WMR Comission   Sum, WMR Comission
100.00 — 399.99 9.00 uah   100.00 — 999.99 9.00 uah
400.00 — 999.99 5%   1000.00 — 1999.99 3%
1000.00 — 2999.99 4%   2000.00 — 2999.99 2.5%
3000.00 — 4999.99 3%   3000.00 — 4999.99 2%
5000.00 — 9999.99 2.5%   5000.00 — 9999.99 1.5%
10000.00 and more 2%   10000.00 and more 1%
Minimal sum: 100.00 WMR Minimal sum: 100.00 WMR
Sell Webmoney (WMR) Buy Webmoney (WMR)

Exchange Webmoney (WME) ↔ Hryvnias (UAH)

Buy rate, uah 10.10   Sell rate, uah 10.25
Sum, WME Comission   Sum, WME Comission
1.00 — 14.99 9.00 uah   1.00 — 19.99 9.00 uah
15.00 — 49.99 5%   20.00 — 49.99 3%
50.00 — 99.99 4%   50.00 — 99.99 2.5%
100.00 — 499.99 3.5%   100.00 — 499.99 2%
500.00 — 999.99 3%   500.00 — 999.99 1.25%
1000.00 and more 2.5%   1000.00 and more 1%
Minimal sum: 1.00 WME Minimal sum: 1.00 WME
Sell Webmoney (WME) Buy Webmoney (WME)
U.S. Dollar info-rate: 7.955
 
Make an order Shop F.A.Q. Tariffs Contacts
(44) 233-98-01
(56) 785-01-15
(98) 929-38-45
(95) 925-23-03
(93) 285-15-92
© «Obmennik» 2007—2010. Programming and design MostPromo SiteHeart
Map
Work: Mon.–Fri. 10am–7pm
Sat. - Sun. standby
competitors rest
                          automatic